Facebook
Yayınevleri
SEKTÖR ANALİZİ
Yayınevleri
SEKTÖR ANALİZİ
EYLÜL 2025
Basın - Yayın-Yayınevleri Facebook Analizi - Eylül 2025
Basın - Yayın sektörü altında, Yayınevleri kategorisinde yer alan 137 markanın Eylül 2025 döneminde Facebook sayfalarının performans analizidir.
Rapor Dili : Türkçe
Ülke : Türkiye
275,00 USD
325,00 USD
50,00 USD İndirim
(KDV dahil)
Sepete Ekle
İncelenen Markalar
| Yapı Kredi Yayınları | Hayat Yayın Grubu | Tarih Yazan Çocuklar | Kırmızı Kedi Yayınevi |
| Okyanus Yayıncılık | Nida Yayıncılık | Aras Yayıncılık | Kronik Kitap |
| Test Okul | Epsilon Yayınevi | Çöz Kazan Yayınları | Bilgi Yayınevi |
| Pearson Çocuk Kitapları | Can Yayınları | Hayrât Neşriyat | Moya Yayınları |
| Furkan Neşriyat | Remzi Kitabevi | İnkılâp Kitabevi | Bilge Kültür Sanat |
| VakıfBank Kültür Yayınları | Beyan Yayınları | YZ Yayınları | Altın Kitaplar |
| Server Yayınları | Timaş Çocuk | aşina kitap | İnsan Yayınları |
| Timas Tarih | Karekök Yayınları | Uçan Fil | Turkuvaz Kitap |
| Nüans Publishing | Beta Kids | Fokusnetyayincilik | Paragraf Medya |
| TestOkul Yayınları | Cantaş Yayınları | Şefkat Yayıncılık | Karbon Kitaplar |
| Alfa Yayınları | Hümanist Kitap | Nobel Çocuk | Kırmızı Kedi Çocuk |
| Final Yayıncılık | Pika Yayın | Damla Yayınevi | Optimist Kitap |
| The Kitap Yayınları | Başka Yayıncılık | Tammat Yayıncılık | AYFA Basın Yayın Dağıtım |
| Kelime Yayınları | ABA Yayıncılık | Tellekt | Mona Kitap |
| Kırmızı Kedi Mağazaları | Truva Yayınları | İyi Cüceler | Beş Seçenek Yayınları |
| YEM Kitabevi | Tırtıl Kids Kitabevi | Final Kültür Sanat Yayınları | Akçağ Yayınları |
| KVA Yayınları | Ceres Yayınları | Koç Üniversitesi Yayınları | KafaDengi |
| Küsena Yapim | Yeni Nesil Yayınevi | Çalışkan Yayınları | Sufi Kitap |
| Günışığı Kitaplığı | Armada Yayınları | ModusKitap | Cağaloğlu Yayınevi |
| Amazonda Yayınla by Cosmo Publishing | ABM Yayınevi | ODTÜ Yayıncılık | Lebib Yalkın |
| Erkam Yayınları | Elma Yayınevi | Sel Yayıncılık | Adeda Yayıncılık |
| Akdem Yayınları | Literatür Yayınları | Dergâh Yayınları | Yordam Kitap |
| Tudem Yayın Grubu | MUBA Yayınları | PANAMA YAYINCILIK | Hız Yayınları |
| Sadık Uygun Yayınları | Say Yayınları | Yeditepe Kitap | Okuyan Us |
| Kaynak Yayınları | Pena Yayınları | Kapı Yayınları | NTV Kültür Sanat |
| Hayykitap | Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları | Bilfen Yayıncılık | Metis Yayınevi |
| Yaşam Tasarım Merkezi | Eksik Parça Yayınları | Çanta Yayıncılık | Can Çocuk Yayınları |
| Semerkand Yayın Grubu | Ayrıntı Yayınları | İz Yayıncılık | İsem Yayıncılık |
| hep kitap | Destek Yayınları | Redhouse Yayınları | Nitelik Yayınları |
| Carpe Diem Kitap | Everest Yayınları | Kafka Kitap | Domingo Yayınevi |
| İthaki Yayınları | Yargi Yayinevi | Nesil Yayın Grubu | Palme Yayınevi |
| Ötüken Neşriyat | Doğan Novus | Doğan Kitap | Ephesus Yayınları |
| DEX | Yabancı Yayınları | İletişim Yayınları | Pegasus Yayınları |
| Timaş Yayın Grubu | Portakal Kitap | Doğan Çocuk Yayınları | Redhouse Kidz |
| Yediveren |
Kapsam
Eylül 2025 dönemi içerisinde, Basın - Yayın sektöründe Yayınevleri kategorisinin detaylarını incelediğimiz bu analizde, BoomSocial'a özel ölçümleme yöntemleri kullanılarak:hazırlanmış ve detaylı grafikler ile sunulmuştur.
Metodoloji
BoomSocial sisteminde kayıtlı markaların Facebook hesaplarından paylaştığı tüm içerikler ile bu içeriklere yönelik beğeni-yorum-paylaşım sayıları eş zamanlı olarak takip edilmiş ve sektöre ait detaylı analiz hazırlanmıştır.
Facebook kanalının standart değerleri olan hayran sayısı, marka hakkında konuşan kişi sayısı ve bu sayıların değişiminin yanısıra, BoomSocial’ın kendine has ölçümleme sistemi olan Boom Kalite Skoru ve Etkileşim Değerleri hesaplanarak, markaların ve sektörün genel performansı değerlendirilmiştir.
;
Facebook kanalının standart değerleri olan hayran sayısı, marka hakkında konuşan kişi sayısı ve bu sayıların değişiminin yanısıra, BoomSocial’ın kendine has ölçümleme sistemi olan Boom Kalite Skoru ve Etkileşim Değerleri hesaplanarak, markaların ve sektörün genel performansı değerlendirilmiştir.
;






